MIT-IVY INDUSTRI CO.,LTD
Blok A 2212, Diamond International, Kota Xuzhou, Provinsi Jiangsu, Cina
TEL: 0086-13805212761 FAKS: 0086-0516-83769139
APA:0086-13805212761
EMAIL:INFO@MIT-IVY.COM
SERTIFIKAT ANALISIS
Nama Produk | N,N-Dimetilanilin
| Tanggal Produksi | 2021.6.20 | ||||
KAS |
| Tanggal Pengambilan Sampel | 2021.6.22 | ||||
Standar Eksekutif | GB/T26603-2011 | Tanggal Analisis | 2021.6.29 | ||||
Contoh | Wade Lee | Sampel/Batch | 50g/20210626MT179 | ||||
Item Tes | Nilai Parameter | Nilai Terukur | |||||
Artikel Berkelas | Produk Tidak Sesuai | ||||||
Penampilan | Cairan Kuning Muda hingga Kuning | Kuning Cerah | |||||
Titik Kristal Kering,℃ ≥ | 2.0 | 1.8 | 2.1 | ||||
Kandungan N,N-dimetilanilin,%≥ | 99,50 | 98,50 | 99.9 | ||||
Kandungan N-metilanilin,%≤ | 0,40 | 0,70 | 0,06 | ||||
Kandungan Anilin,%≤ | 0,03 | 0,05 | 0,01 | ||||
RendahKonten Mendidih,%≤ | 0,02 | 0,05 | 0,01 | ||||
Kandungan Mendidih Tinggi,%≤ | 0,05 | 0,30 | 0,01 | ||||
Kadar Air,%≤ | 0,10 | 0,30 | 0,01 | ||||
Kesimpulan: | Ariclr yang berkelas | ||||||
Inspeksi: | Wade Lee | Segel: Tanggal Pembuatan :2021/6/22 | |||||
Tinjauan | Kelly |
Waktu posting: 27 Agustus-2021